| Backoffice-Tätigkeit | Vorgänge/Monat | Min./Vorgang | oder Std./Monat | berechnet |
|---|---|---|---|---|
| AuftragserfassungE-Mail/PDF öffnen, Daten prüfen und im TMS anlegen | 0,0 Std. | |||
| Kundenportal-PflegeDoppelte Erfassung, Uploads, Rückmeldungen | 0,0 Std. | |||
| Rückfragen wegen fehlender AngabenNachfragen, warten, Antwort zuordnen | 0,0 Std. | |||
| StatusmeldungenManuelle Updates per Mail, Portal oder Telefon | 0,0 Std. | |||
| Änderungen und KorrekturenAuftrag anpassen, Versionen abgleichen | 0,0 Std. | |||
| SonderabrechnungBelege, Sonderformate, manuelle Prüfungen | 0,0 Std. | |||
| Reklamationen und NacharbeitKlärung, Dokumentation, Korrekturen | 0,0 Std. | |||
| 0,0 Std. |
Noch keine Zeiten eingetragen.